| 功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 1 | 清零 | 触发词: 清零 清空 归零 重置 清 清空前面所有统计记录,数据将会全部清空,可重新统计 |
| 2 | 报表 统计 | 触发词: 查 、报表 、统计 查看当前群的所有统计记录报表,显示各号码的投注金额、等 |
| 3 | 总报表 | 触发词: 总报表 有两个或多个群聊在统计的情况下,在总群发送指令:总报表,即可查看所有群录入的单的总报表 |
| 功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 4 | 设置报表 | 指令 3: 不显示正负 报表上只显示每个号码的金额 例:01各100 指令 4: 显示正负 报表上显示每个号码的金额和盈亏 例:01各100 -10000 |
| 功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 5 | 计算 xxxx | 指令 1: 新澳计算 10000 用于控制新澳的风险飞单,例如控制最大号码 -10000 指令 2: 香港计算 10000 用于控制香港的风险飞单,例如控制最大号码 -10000 指令 3: 老澳计算 10000 用于控制老澳的风险飞单,例如控制最大号码 -10000 |
| 功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 6 | 减 | 触发词: 减 两分钟内直接撤回的消息不统计到报表, 或者复制需要撤回的消息,在开头或者后面加上"减"字发送出去即可撤回, 例如: 减01各10(即可撤回01各10的投注) |
| 功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 7 | 设置费率 | 触发词: 设置费率 机器人会回复当前费率设置的修改文本,用户复制然后修改费率和水后发送即可完成设置。 支持的类型: 特码费率、平特费率、平尾费率、单双六肖费率、大小家野费率、特肖费率、色波费率、 连肖费率、连码费率、二中二费率、三中二费率、三中三费率、统一使用此水位等等 格式示例: 特费率47水0.04 (特码赔率47,反水4%) 平特肖费率2水0.05 (平特赔率2,反水5%) ...... |
| 功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 8 | 特肖切换数字 特肖:各转数或 |
指令 1: 特肖模式 恢复按特肖统计(不分配数字) 指令 2: 特肖转数 特肖的单将会开启号码分配,当分配不均时,特肖里的号码可能出现1元以下误差,也可能0误差 例:特肖牛100 机器人将会按牛的各数25统计到特码, 指令 1: 各转数 例:牛马各100 机器人按牛马的每个数10统计到特码 指令 2: 各转肖 例:牛马各100 机器人按牛马各肖100统计到特肖 |
| 功能序号 | 详细说明 |
|---|---|
| 录入开奖结果 | 新澳开奖录入指令:新澳开 01-02-03-04-05-06 特 07 香港开奖录入指令:香港开 01-02-03-04-05-06 特 07 老澳开奖录入指令:老澳开 01-02-03-04-05-06 特 07 发送开奖指令后,机器人便会把开奖结果录入后台并计算你报表的总结 |
| 功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 10 | 总结 图片总结 |
触发词: 总结 生成当前报表的总结报表,包含所有中奖详情,计算出最后的盈亏 触发词: 图片 总结 生成当前报表的图片总结报表,包含所有中奖详情,分别中在第几条,计算出最后的盈亏 |
| 功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 12 | 开启老澳 关闭老澳 |
指令 1: 开启老澳 老澳门/老澳/旧澳门/旧澳/老/旧 关键词都会统计到老澳门,会和新澳分开统计 指令 2: 关闭老澳 关闭后,所有关键词,或出现老澳关键词的单子,都会统计到新澳报表。 |
| 功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 13 | 开启香港 关闭香港 |
指令 1: 开启香港 香港/香/港 关键词都会统计到香港,会和新澳分开统计 指令 2: 关闭香港 关闭后,所有关键词,或出现香港关键词的单子,都会统计到新澳报表。 |
| 功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 14 | 连肖玩法说明 | 金额必须在后,尽量用各,每组,各组,或者三连虎羊牛100。复试的尽量写成复试四连,不要4/5这种写法。 以二连肖为例玩法: 二连肖牛马10 二连牛马10 2连牛马10 2友牛马10 2有牛马10 2通牛马10 复式二连肖牛马羊各10 注:关键词在生肖前或后都可识别,金额必须在后 |
| 功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 15 | 提取特码 | 指令 1: 负特数 提取报表后面是负数的特码,也就是亏钱的特码 指令 2: 正特数 提取报表后面是正数的特码,也就是赚钱的特码 指令 3: 零特数 提取报表上没有金额的特码,也就是没有下单的特码 |
| 功能序号 | 功能名称 | 详细说明 |
|---|---|---|
| 16 | 拆单模式 | 拆单功能正在开发中,敬请期待...... |
十五、更多功能正在开发中,期待给用户提供一个完美的机器人